Le vélo de route Haro Bikes Rivette Carbon est le pur-sang taillé pour la course de la gamme route HARO. Cadre Rivette en carbone haut de gamme recouvert d'une peinture et d'un finish exceptionnels. Vous ne passerez pas inaperçu.
Vélo de route Rivette Carbon Carbon Haro Bikes conçu en Californie 🇺🇸
Vous rêvez de construire votre vélo de course idéal selon vos propres envies ?
Le kit cadre Haro Rivette Carbon est la base parfaite. Il vous offre l’opportunité unique d’associer les performances exceptionnelles du Rivette Carbon aux composants de votre choix, pour créer votre propre machine de course haut de gamme, entièrement personnalisée.
Le kit cadre Rivette intègre toutes les caractéristiques qui font de notre vélo complet un véritable vélo taillé pour la compétition. Le cadre est conçu en carbone haut de gamme, avec des couches spécifiques à chaque taille pour garantir un équilibre optimal entre rigidité et légèreté.
Le résultat ? Une expérience de pilotage agile et précise, qui vous propulse littéralement vers l’avant à chaque coup de pédale.
Kit cadre |
|
Cadre |
Cadre HARO Rivette Carbon |
Fourche |
Fourche HARO Rivette Carbon avec passage interne et pivot conique en carbone |
Couleur |
|
Tige de selle |
Haro Rivette carbone AERO
|
Collier de selle |
Interne |
Taille | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 6 |
Top Tube (Effective) | 518mm | 533mm | 549mm | 565mm | 581mm | 605mm |
Seat Tube (C-T) | 430mm | 470mm | 510mm | 536mm | 558mm | 590mm |
Stack Height | 513mm | 533mm | 553mm | 574mm | 594mm | 624mm |
Reach | 374mm | 383mm | 387mm | 393mm | 398mm | 406mm |
Standover | 721mm | 753mm | 786mm | 809mm | 832mm | 862mm |
Head Tube Length | 110mm | 130mm | 153mm | 164mm | 188mm | 220mm |
Head Angle | 70,9° | 71,2° | 71,2° | 73° | 73° | 73° |
Seat Angle | 74,6° | 74,3° | 74,3° | 73,3° | 72,9° | 72,3 |
Wheel Base | 983mm | 997mm | 1009mm | 995mm | 1008mm | 1025mm |
Chainstay | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm |
BB Drop | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 69mm | 69mm |
Axle to Crown | 376mm | 376mm | 376mm | 376mm | 376mm | 376mm |
Fork offset | 53mm | 53mm | 53mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Stem Length | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 120mm |
Bar Width | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm |
Crank Lenghth | 165mm | 170mm | 172,5mm | 172,5mm | 175mm | 175mm |
Trail | 62,7mm | 60,4mm | 60,7mm | 57,8mm | 57,8mm | 57,8mm |
Wheel size | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
Taille du cadre | Taille de l'athlète cm |
48 | 153 - 163 |
51 | 163 - 170 |
54 | 170 - 175 |
56 | 175 - 180 |
58 | 180 - 188 |
61 | 188 - 196 |
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.