Le vélo de route Haro Bikes Rivette Carbon EP Edition est le fleuron de la gamme route Haro. Cadre en carbone haut de gamme recouvert d'une peinture et d'un finish exceptionnels. Vous ne passerez pas inaperçu.
Vélo de route Rivette Carbon EP Edition Haro Bikes conçu en Californie 🇺🇸
Le Rivette Carbon EP Edition Haro Bikes – strictement limité à 25 exemplaires en Europe – apporte une "puissance supplémentaire" sur la route.
Basé sur le cadre Haro Rivette Carbon certifié UCI, il allie perfection technique de haut niveau et esprit urbain. Le groupe SRAM RED AXS et la paire de roues Vision Metron 45 SL garantissent une expérience de pilotage incomparable. Chaque coup de pédale libère une sensation de course pure, renforcée par le cockpit en carbone entièrement intégré, qui repousse les limites de la précision et du contrôle.
Le Rivette Carbon EP Edition incarne la performance sans compromis et l’esprit de la communauté HARO sublimé par un vernis unique aux reflets nacrés.
Kit cadre |
|
Cadre |
Cadre HARO Rivette Carbon |
Fourche |
Fourche HARO Rivette Carbon avec passage interne et pivot conique en carbone |
Couleur | White / Street Art |
Poids | 7,26 kg (56cm) |
Transmission |
|
Pédalier |
SRAM RED AXS; 12 vitesses; 48/35T; 45CL; DUB BB;
|
Chaîne | SRAM RED |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB Ceramic T47 77-A road wide |
Dérailleur avant | SRAM RED AXS |
Dérailleur arrière | SRAM RED AXS |
Manettes | SRAM RED AXS |
Roue libre et cassette | SRAM RED AXS, 10-33 dents |
Roues | |
Roues | Roues Vision Metron 45 SL tubeless en carbone |
Pneus | Vittoria Corsa Pro 30-622 fold TLR G2.0 700x30c |
Freins | |
Freins | Freins à disques SRAM RED hydrauliques. Disques SRAM Paceline 160mm, center lock, avant et arrière |
Cockpit | |
Guidon-potence |
BLKTEC R8 Carbon Bar Stem Combo,
|
Guidoline |
Ciclovation Advanced, leather touch, épaisseur 3mm |
Jeu de direction |
Token A-box internal routing |
Selle |
San Marco Shortfit 2.0 Open-Fit Dynamic with Manganese rails |
Tige de selle |
Haro Rivette carbone AERO
|
Collier de selle |
Interne |
Extras |
Valves tubeless, fond de jante et liquide tubeless inclus. |
Taille | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 6 |
Top Tube (Effective) | 518mm | 533mm | 549mm | 565mm | 581mm | 605mm |
Seat Tube (C-T) | 430mm | 470mm | 510mm | 536mm | 558mm | 590mm |
Stack Height | 513mm | 533mm | 553mm | 574mm | 594mm | 624mm |
Reach | 374mm | 383mm | 387mm | 393mm | 398mm | 406mm |
Standover | 721mm | 753mm | 786mm | 809mm | 832mm | 862mm |
Head Tube Length | 110mm | 130mm | 153mm | 164mm | 188mm | 220mm |
Head Angle | 70,9° | 71,2° | 71,2° | 73° | 73° | 73° |
Seat Angle | 74,6° | 74,3° | 74,3° | 73,3° | 72,9° | 72,3 |
Wheel Base | 983mm | 997mm | 1009mm | 995mm | 1008mm | 1025mm |
Chainstay | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm |
BB Drop | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 69mm | 69mm |
Axle to Crown | 376mm | 376mm | 376mm | 376mm | 376mm | 376mm |
Fork offset | 53mm | 53mm | 53mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Stem Length | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 120mm |
Bar Width | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm |
Crank Lenghth | 165mm | 170mm | 172,5mm | 172,5mm | 175mm | 175mm |
Trail | 62,7mm | 60,4mm | 60,7mm | 57,8mm | 57,8mm | 57,8mm |
Wheel size | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
Taille du cadre | Taille de l'athlète cm |
48 | 153 - 163 |
51 | 163 - 170 |
54 | 170 - 175 |
56 | 175 - 180 |
58 | 180 - 188 |
61 | 188 - 196 |
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.