Le vélo gravel Haro Bikes Buzzard Carbon 1 affiche des performances hors du commun. Cadre et fourche Buzzard en carbone haut de gamme. Foncez !
Vélo gravel Buzzard Carbon 1 Haro Bikes conçu en Californie 🇺🇸
Le vélo Gravel Haro Buzzard 1 reprend le même cadre et la même fourche que les autres vélos Buzzard carbon et est équipé d’un groupe SRAM Rival AXS avec double plateau, offrant une plage de développement élargie pour affronter les terrains les plus exigeants.
Associé aux roues carbone tubeless FSA SL-K AGX et aux pneus gravel Vittoria Terreno Dry, ce Buzzard affiche des performances remarquables, notamment dans les montées gravel les plus raides.
Kit cadre |
|
Cadre |
Cadre Haro Buzzard Carbon, avec rangement intégré dans le cadre et passage de câbles interne via le jeu de direction |
Fourche |
Fourche Haro Buzzard, full carbone avec pivot conique. |
Couleur |
|
Poids | 8.8 kg, (56cm) |
Transmission |
|
Pédalier |
SRAM Rival 2x 43/30T
|
Chaîne | SRAM Rival 12 vitesses |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB T47 x 85.5w |
Dérailleur avant | SRAM Rival AXS |
Dérailleur arrière | SRAM Rival AXS 12 vitesses |
Manettes | SRAM Rival AXS 2x12 |
Roue libre et cassette | SRAM Rival XG-1250 D1 10-36T |
Roues | |
Roues |
Vision Carbon SL-K AGX i25 |
Pneus | Vittoria Terreno Dry G2.0 TNT 45-622 IC Graphene 120TPI 700X45c |
Freins | |
Freins | SRAM Rival hydraulic disc brakes with 160mm rotors |
Cockpit | |
Guidon |
Easton EA70 AX Carbon;
|
Potence |
3D forged 6061-T6 Alloy, for Token A-Box;
|
Guidoline |
Ciclovation Advanced leather touch |
Jeu de direction |
Token A-Box Headset with internal cable routing |
Selle |
Selle San Marco Shortfit 2.0 Open-Fit Manganese rails |
Tige de selle |
Easton EA50 Ø27.2mm |
Collier de selle |
Haro 3D forged 6061-T6 alloy |
Extras |
Valves tubeless, fond de jante et liquide tubeless inclus. |
Taille | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 |
Top Tube (Effective) | 535mm | 553mm | 569mm | 586mm | 603mm |
Seat Tube (C-T) | 436mm | 462mm | 491mm | 512mm | 541mm |
Stack Height | 519mm | 545mm | 571mm | 596mm | 622mm |
Reach | 377mm | 386mm | 395mm | 404mm | 413mm |
Standover | 751mm | 776mm | 804mm | 826mm | 853mm |
Head Tube Length | 101mm | 129mm | 148mm | 175mm | 202mm |
Head Angle | 71° | 71° | 72° | 72° | 72° |
Seat Angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Wheel Base | 1009mm | 1027mm | 1024mm | 1041mm | 1059mm |
Chainstay | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm |
BB Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Axle to Crown | |||||
Fork offset | 65mm | 65mm | 55mm | 55mm | 55mm |
Stem Length | 70mm | 70mm | 80mm | 90mm | 90mm |
Bar Width | 400mm | 420mm | 440mm | 460mm | 460mm |
Crank Lenghth | 165mm | 170mm | 172,5mm | 175mm | 175mm |
Trail | |||||
Wheel size | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
Taille du cadre | Taille de l'athlète cm |
48 | 153 - 163 |
51 | 163 - 170 |
54 | 170 - 175 |
56 | 175 - 180 |
59 | 180 - 188 |
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.